|
Shengfanの水晶版の特徴
|
||
| *Brand | shengfanquartz | |
| *SIO2 | 99.99% | |
| *Density | 2.2 (g/cmの³) | |
| 硬度のmohのスケールの*Degree | 6.6 | |
| *融点 | 1732℃ | |
| *働く温度 | 1100℃ | |
| *Annealingポイント | 1180℃ | |
| *Softeningポイント | 1630℃ | |
| 情報の配置 | ||
| 色 | 透明 | |
| 形 | 円/円形 | |
| 標準 | JGS1、JGS2、JGS3 | |
| 材料 | 99.99% sio2 | |
| 直径 | 1-800mm | |
| 厚さ | 0.2-100mm | |
| 適用 | 光学水晶窓 | |
| 密度 | 6.6 | |
| 軽い伝送 | >92% | |
| 硬度 | Mose 6.5 | |
| 抵抗の価値 | 通常のガラスより1000回 | |
プロダクト細部
| 密度 | 2.2x103 kg/m3 | 硬度 | 5.5 - 6.5 Mohsのスケール570 KHN 100 |
| 設計引張強さ | 4.8x107 Pa (N/m2) (7000のpsi) | 設計耐圧強度 | 非常により1.1 x l09 Pa (160,000のpsi) SMD 5730 |
| バルク係数 | 3.7x1010 Pa (5.3x106 psi) | 剛性率の係数 | 3.1x1010 Pa (4.5x106 psi) |
| 柔らかくなるポイント | 1730°C | 焼きなましポイント | 1215°C |
|
JGS1 (ZS-1)
|
JGS2 (ZS-2) |
JG S3 (HS) |
|
| 分光特性 | 180-2500nm | 200-2500nm | 260-3500nm |
| 平均伝送 | 90% | 85% | 85% |
| 泡クラス | 0 |
2
|
2 |
| 複屈折 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| 粒状組織 | 1 | 2 | 2 |
| フリンジ | 1-2 | 2 | 2 |
| 均等性 | 1-2 | 2 | 2 |
| 蛍光性 | 1 | 2 | 2 |
| 放射の性能 | clolorを変えない | 視力の変色 | 変更色 |
|
Shengfanの水晶版の特徴
|
||
| *Brand | shengfanquartz | |
| *SIO2 | 99.99% | |
| *Density | 2.2 (g/cmの³) | |
| 硬度のmohのスケールの*Degree | 6.6 | |
| *融点 | 1732℃ | |
| *働く温度 | 1100℃ | |
| *Annealingポイント | 1180℃ | |
| *Softeningポイント | 1630℃ | |
| 情報の配置 | ||
| 色 | 透明 | |
| 形 | 円/円形 | |
| 標準 | JGS1、JGS2、JGS3 | |
| 材料 | 99.99% sio2 | |
| 直径 | 1-800mm | |
| 厚さ | 0.2-100mm | |
| 適用 | 光学水晶窓 | |
| 密度 | 6.6 | |
| 軽い伝送 | >92% | |
| 硬度 | Mose 6.5 | |
| 抵抗の価値 | 通常のガラスより1000回 | |
| 密度 | 2.2x103 kg/m3 | 硬度 | 5.5 - 6.5 Mohsのスケール570 KHN 100 |
| 設計引張強さ | 4.8x107 Pa (N/m2) (7000のpsi) | 設計耐圧強度 | 非常により1.1 x l09 Pa (160,000のpsi) SMD 5730 |
| バルク係数 | 3.7x1010 Pa (5.3x106 psi) | 剛性率の係数 | 3.1x1010 Pa (4.5x106 psi) |
| 柔らかくなるポイント | 1730°C | 焼きなましポイント | 1215°C |
|
JGS1 (ZS-1)
|
JGS2 (ZS-2) | JGS3 (HS) | |
| 分光特性 | 180-2500nm | 200-2500nm | 260-3500nm |
| 平均伝送 | 90% | 85% | 85% |
| 泡クラス | 0 |
2
|
2 |
| 複屈折 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| 粒状組織 | 1 | 2 | 2 |
| フリンジ | 1-2 | 2 | 2 |
| 均等性 | 1-2 | 2 | 2 |
| 蛍光性 | 1 | 2 | 2 |
| 放射の性能 | clolorを変えない | 視力の変色 | 変更色 |