| シェンファン・クォーツプレートの特徴 |  | |
| *ブランド | シェンファンクォーツ | |
| *SIO2 | 99.99% | |
| *密度 | 2.2 ((g/cm3) | |
| *硬度程度 モハ・スケール | 6.6 | |
| *溶融点 | 1732°C | |
| * 作業温度 | 1100°C | |
| *アナリングポイント | 1180°C | |
| *軟化点 | 1630°C | |
| 密度 | 2.2x103 kg/m3 | 硬さ | 5.5〜6.5 モーススケール 570 KHN 100 | 
| 設計 張力強度 | 4.8x107 Pa (N/m2) (7000 psi) | 設計 圧縮強度 | 1.1 x l09 Pa (160,000 psi) SMD 5730以上 | 
| フルブルクモジュール | 3.7x1010Pa (5.3x106psi) | 硬さモジュール | 3.1x1010Pa (4.5x106psi) | 
| 柔らかい点 | 1730°C | 焼却点 | 1215°C | 
| 設定情報 |  | |
| 色 | 透明性 | |
| 形状 | 円形 / 丸い | |
| スタンダード | JGS1,JGS2,JGS3 | |
| 材料 | 99.99%シオ2 | |
| 直径 | 1~800mm | |
| 厚さ | 0.2-100mm | |
| 適用する | オプティッククォーツ窓 | |
| 密度 | 6.6 | |
| 光の伝達力 | >92% | |
| 硬さ | モース65 | |
| 抵抗値 | 普通のガラスの1000倍 | |









